Públicos

Yeshua Pilates · AdSets das campanhas [CONVERSÃO] Lead · Últimos 7 dias

Performance por Público
10 AdSets · clique pra filtrar · shift+clique pra acumular
Mix EnvolvimentoR$ 1.173198R$ 5,92189R$ 6,21
Cargos: Pilates | Exclusão Base QuenteR$ 98152R$ 18,8745R$ 21,81
Advantage+| Cargos: Fisioterapia | Exclusão Base QuenteR$ 69148R$ 14,4044R$ 15,71
Cargos: Pilates | Exclusão Base Quente [C]R$ 48720R$ 24,3618R$ 27,06
Advantage+ | Exclusão Base QuenteR$ 51518R$ 28,5913R$ 39,58
Advantage+ | Exclusão Base Quente [C]R$ 1427R$ 20,277R$ 20,27
Cargos: Pilates + Donos | Exclusão Base QuenteR$ 432R$ 21,432R$ 21,43
Cargos: Pilates + Viajantes | Exclusão Base QuenteR$ 271R$ 26,741R$ 26,74
Formação: Graduação | Exclusão Base QuenteR$ 40R$ 0,000
Advantage+ | Exclusão Base Quente | IncrementalR$ 740R$ 0,000
Total geralR$ 4.137346R$ 11,96319R$ 12,97
Share de Investimento
Top 6 públicos · clique pra filtrar
Total
R$ 4.137
  • Mix Envolvimento28.4%
  • Cargos: Pilates | Exclusão Base Quente23.7%
  • Advantage+| Cargos: Fisioterapia | Exclusão Base Quente16.7%
  • Advantage+ | Exclusão Base Quente12.4%
  • Cargos: Pilates | Exclusão Base Quente [C]11.8%
  • Advantage+ | Exclusão Base Quente [C]3.4%
  • Outros (4)3.6%
Quente
Leads
194
56.1% do total
Invest.
R$ 1.173
CPL
R$ 6,05
Frio
Leads
152
43.9% do total
Invest.
R$ 2.964
CPL
R$ 19,50
Funil
Agregado de todos os públicos
Impressões
175.462
CPM R$ 23,58
Frequência
1.17
Alcance
150.527
CTR
0.96%
Cliques
1.690
CPC R$ 2,45
Tx. Carreg.
86.2%
LP Views
1.456
Tx. Conv.
23.8%
Leads
346
CPL R$ 11,96
Yeshua Pilates · PúblicosAtualizado a cada 60s