Públicos
Yeshua Pilates · AdSets das campanhas [CONVERSÃO] Lead · Últimos 7 dias
Performance por Público
10 AdSets · clique pra filtrar · shift+clique pra acumular
| Mix Envolvimento | R$ 1.173 | 198 | R$ 5,92 | 189 | R$ 6,21 |
| Cargos: Pilates | Exclusão Base Quente | R$ 981 | 52 | R$ 18,87 | 45 | R$ 21,81 |
| Advantage+| Cargos: Fisioterapia | Exclusão Base Quente | R$ 691 | 48 | R$ 14,40 | 44 | R$ 15,71 |
| Cargos: Pilates | Exclusão Base Quente [C] | R$ 487 | 20 | R$ 24,36 | 18 | R$ 27,06 |
| Advantage+ | Exclusão Base Quente | R$ 515 | 18 | R$ 28,59 | 13 | R$ 39,58 |
| Advantage+ | Exclusão Base Quente [C] | R$ 142 | 7 | R$ 20,27 | 7 | R$ 20,27 |
| Cargos: Pilates + Donos | Exclusão Base Quente | R$ 43 | 2 | R$ 21,43 | 2 | R$ 21,43 |
| Cargos: Pilates + Viajantes | Exclusão Base Quente | R$ 27 | 1 | R$ 26,74 | 1 | R$ 26,74 |
| Formação: Graduação | Exclusão Base Quente | R$ 4 | 0 | R$ 0,00 | 0 | — |
| Advantage+ | Exclusão Base Quente | Incremental | R$ 74 | 0 | R$ 0,00 | 0 | — |
| Total geral | R$ 4.137 | 346 | R$ 11,96 | 319 | R$ 12,97 |
Share de Investimento
Top 6 públicos · clique pra filtrar
Total
R$ 4.137
- Mix Envolvimento28.4%
- Cargos: Pilates | Exclusão Base Quente23.7%
- Advantage+| Cargos: Fisioterapia | Exclusão Base Quente16.7%
- Advantage+ | Exclusão Base Quente12.4%
- Cargos: Pilates | Exclusão Base Quente [C]11.8%
- Advantage+ | Exclusão Base Quente [C]3.4%
- Outros (4)3.6%
Quente
Leads
194
56.1% do total
Invest.
R$ 1.173
CPL
R$ 6,05
Frio
Leads
152
43.9% do total
Invest.
R$ 2.964
CPL
R$ 19,50
Funil
Agregado de todos os públicos
Impressões
175.462
CPM R$ 23,58
Frequência
1.17
Alcance
150.527
CTR
0.96%
Cliques
1.690
CPC R$ 2,45
Tx. Carreg.
86.2%
LP Views
1.456
Tx. Conv.
23.8%
Leads
346
CPL R$ 11,96
Yeshua Pilates · PúblicosAtualizado a cada 60s